IR
주가정보
주가정보
제넨바이오 | |
---|---|
현재가 | 1,725 |
전일대비 | ▲ 25 (1.47) |
거래량 | 58,393 |
거래대금 | 98,925,415 |
시가 | 1,635 |
---|---|
고가 | 1,730 |
저가 | 1,630 |
PER | 0.00 |
상장주식수 | 41,838,568 |
상한가 | 2,210 |
---|---|
하한가 | 1,190 |
액면가 | 500 |
52주 최고 | 10,450 |
52주 최저 | 1,460 |
가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.
일자 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22/06/29 | 1,725 | 25 | 1,635 | 1,730 | 1,630 | 58,393 | 98,925,415 |
22/06/28 | 1,700 | 15 | 1,715 | 1,730 | 1,685 | 78,069 | 133,009,275 |
22/06/27 | 1,685 | 55 | 1,630 | 1,710 | 1,630 | 58,568 | 98,501,960 |
22/06/24 | 1,630 | 85 | 1,460 | 1,650 | 1,460 | 96,958 | 152,130,285 |
22/06/23 | 1,545 | -100 | 1,690 | 1,690 | 1,525 | 75,754 | 120,728,555 |
22/06/22 | 1,645 | -85 | 1,730 | 1,750 | 1,640 | 49,837 | 83,735,840 |
22/06/21 | 1,730 | 55 | 1,670 | 1,740 | 1,655 | 52,333 | 88,707,465 |
22/06/20 | 1,675 | -170 | 1,845 | 1,855 | 1,640 | 115,150 | 198,012,180 |
22/06/17 | 1,845 | 10 | 1,815 | 1,845 | 1,725 | 65,333 | 116,444,705 |
22/06/16 | 1,835 | -5 | 1,830 | 1,920 | 1,825 | 30,418 | 56,940,370 |
22/06/15 | 1,840 | -70 | 1,910 | 1,970 | 1,815 | 113,373 | 210,750,055 |
가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.
시간 | 체결가 | 전일대비 | 매도호가 | 매수호가 | 매수잔량 |
---|---|---|---|---|---|
15:30:00 | 1,725 | 25 | 1,730 | 1,725 | 957 |
15:19:40 | 1,705 | 5 | 1,730 | 1,725 | 23 |
15:19:30 | 1,705 | 5 | 1,705 | 1,700 | 28 |
15:18:40 | 1,705 | 5 | 1,710 | 1,705 | 11 |
15:18:20 | 1,710 | 10 | 1,710 | 1,705 | 15 |
15:17:10 | 1,710 | 10 | 1,710 | 1,705 | 15 |
15:16:50 | 1,705 | 5 | 1,710 | 1,705 | 13 |
15:16:10 | 1,710 | 10 | 1,710 | 1,705 | 1,493 |
15:14:20 | 1,720 | 20 | 1,720 | 1,710 | 10 |
15:14:10 | 1,710 | 10 | 1,720 | 1,710 | 7 |
15:12:50 | 1,720 | 20 | 1,720 | 1,710 | 443 |
가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.
매도잔량 | 매도호가 | 매수호가 | 매수잔량 |
---|---|---|---|
369 | 1,730 | ||
340 | 1,735 | ||
1,215 | 1,740 | ||
29 | 1,745 | ||
965 | 1,750 | ||
1,725 | 72 | ||
1,710 | 49 | ||
1,705 | 110 | ||
1,700 | 112 | ||
1,695 | 314 |
매도상위 | |
---|---|
증권사 | 거래량 |
미래에셋대우 | 16,076 |
키움증권 | 12,644 |
NH투자증권 | 7,173 |
KB증권 | 6,359 |
JP모간 | 4,000 |
매수상위 | |
---|---|
증권사 | 거래량 |
DB금투 | 11,600 |
신한투자 | 9,959 |
한국증권 | 6,040 |
삼성증권 | 5,765 |
키움증권 | 4,767 |